WELLMAX دراوئر کی بسکٹ مطابق مطب کے الmir کے لئے پول آؤٹ اسٹوریج بسکٹ سافٹ کلوسنگ کے ساتھ ڈش، باولز، فارکس کے لئے
- جائزہ
- تجویز کردہ مصنوعات
تیز دیتا ils:
من⚗ی کا نام | پول آؤٹ باسکٹ |
ماڈل نمبر | PTJ007 |
مواد | لوہے |
سطح کی پروسیسنگ | پاؤڈر کوٹڈ |
استعمال | بستے کا ریک، ساز اور سامان کا تنظیمی |
خصوصیت | عوامی استعمال کیچن ریک |
درخواست | کچن کابنٹ، ڈرین کے نیچے |
فعالیت | فلائیٹل ڈش تنظیمی |
مULAINO، چینصلی جگہ | گوانگڈونگ، چین |
نималь مقدار سفارش | 50 پی سیز |
ترسیل کا وقت | 30-40 دن |
تفصیل:
1.【برتر معیاری قابلیت اور ثبات】
اونچی کوالٹی کے آئرن سے بنایا گیا ہے اور پاؤڈر کوئٹڈ فنیش کے ساتھ، یہ اسپشل طاقت اور لمبا عرصہ تک استحکام پیش کرتا ہے، چاہے بھرپور لوڈ ہو۔
2.【ذکی خلائی صاف کرنے والے ڈیزائن】
الموارث کی جگہ کو ماکسimum کرتا ہے ایک سموذھ پول آؤٹ میکینزم کے ساتھ، جو چینی، بوئل اور رابطہ کی ضرورت کو آسانی سے رسائی دیتا ہے جبکہ سب کچھ نیٹلی منظم رہتا ہے۔
3.【خاموش اور سموذھ عمل】
اس کے پاس ایک سافٹ-کلوژ میکینزم ہے جو دروازے کو بندر کرنے سے روکتا ہے، جس سے ایک شاندار اور مدرن کچن تجربہ حاصل ہوتا ہے میکیں کے ساتھ نرم، آواز کے بغیر حرکت۔
4.【آسان انسٹالیشن اور مختلف استعمال】
تیز سے تیز सیٹ اپ کے لئے ضروری ہارڈوئیر شامل ہے، جو غیر منظم الmirکوں کو ایک کارآمد ذخیرہ حل میں تبدیل کرتا ہے اور ایک مرتب اور فنکشنل کچن کے لئے۔
وضاحتیں:
آئٹم نمبر | کابینہ | سائز (گہرائی x چوड़ائی x بلندی) | کابنیٹ کی اندر کی چوڑائی |
MPTJ007-600 | 600 مم | 425x558x140 mm | 564 mm |
MPTJ007-800 | 800 مم | 425x758x140 mm | 764 mm |
MPTJ007-900 | 900 مم | 425x858x140 mm | 864 mm |
M1PTJ007-600 | 600 مم | 425x558x140 mm | 564 mm |
M1PTJ007-800 | 800 مم | 425x758x140 mm | 764 mm |
M1PTJ007-900 | 900 مم | 425x858x140 mm | 864 mm |
LPTJ007-600 | 600 مم | 425x558x140 mm | 564 mm |
LPTJ007-800 | 800 مم | 425x758x140 mm | 764 mm |
LPTJ007-900 | 900 مم | 425x858x140 mm | 864 mm |
BPTJ007-600 | 600 مم | 425x558x140 mm | 564 mm |
BPTJ007-800 | 800 مم | 425x758x140 mm | 764 mm |
BPTJ007-900 | 900 مم | 425x858x140 mm | 864 mm |
B1PTJ007-600 | 600 مم | 425x558x140 mm | 564 mm |
B1PTJ007-800 | 800 مم | 425x758x140 mm | 764 mm |
B1PTJ007-900 | 900 مم | 425x858x140 mm | 864 mm |
"M"= فلیٹ آئرن | "B"= فلیٹ آئرن + گلاس | ||
"M1"= وائر | "B1"= وائر + گلاس | ||
"L"= آئرن پلیٹ |
درخواستیں:
1. راسخ کچن کیبینٹ تنظیم
2. چھوٹے کچن کی ماڈیلیشن
3. بھونے کی تیاری کی کارآمدی
4. آلیہ ذخیرہ
5. سنک کے نیچے ذخیرہ
6. ڈائینگ روم بوفے
7. ڈش ور پتہ کا ذخیرہ
8. آؤٹڈوئر کچن یا BBQ علاقہ
9. بیکنگ اسٹیشن کا تنظیم
10. RV یا ٹینی ہوم کچن